CENTRAL DO TEMPO | ||||||||||
PREVISÃO DO TEMPO PARA QUINTA-FEIRA 20/09/2018Atualizada em 20/09/2018 03h36min |
||||||||||
SISTEMA DE BAIXA PRESSÃO INFLUÊNCIA SC!FINAL DE SEMANA DE MUITO CALOR!!!! |
||||||||||
As instabilidades retornam a SC. O tempo permanece com céu nublado na maior parte do estado catarinense com possibilidade de chuvas ocasionais com eventuais trovoadas no decorrer do dia intercalando com momentos de melhoria. A presença de um cavado (sistema de baixa pressão alongado) o qual é alimentado pelo fluxo de ar quente e úmido proveniente da Floresta Amazônica, promove a formação de núcleos de tempestades isoladas com possibilidade de pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas (raios). Risco de temporal bem isolado com granizo durante a madrugada e manha ao longo do estado catarinense, sobretudo nos setores do Extremo Oeste, Oeste, Meio Oeste, Planalto Serrano e Faixa Leste. Importante ressaltar que as instabilidades ocorrem de uma maneira mal distribuída, portanto tem alguns municípios não passam de um céu mais nublado durante boa parte do dia. Alguns momentos prolongados de melhoria ocorrem durante o dia sobretudo a noite onde as instabilidades perdem a força. Amanhece com temperaturas mais elevadas na maioria dos municípios catarinenses, oscilando entre 15 a 18ºC. Durante a tarde, a temperatura oscila entre 20 a 23ºC na maioria dos setores do estado. Vento soprando de nordeste a noroeste com pequenas oscilações para o quadrante sudeste a sul, fraco a moderado com velocidade média de 15 a 20 km/h. | ||||||||||
Região | Previsão | Vento | Temperatura | Mar | ||||||
Direção | Intensidade | Min.ºC | Max.ºC | |||||||
Capital |
Encoberto com chuvas ocasionais ao longo do dia, intercalando com momentos de melhoria. Risco de temporal isolado. Noite de céu nublado com chuva isolada. | L/SE/NE | Fraco a moderada c/rajadas | 16/18 | 23/24 | Agitado | ||||
Grande Florianópolis e São José | Encoberto com chuvas ocasionais ao longo do dia, intercalando com momentos de melhoria. Risco de temporal isolado. Noite de céu encoberto com chuva isolada. | L/SE/NE | Fraco a moderada c/rajadas | 16/17 | 21/23 | |||||
Litoral Sul e Criciúma | Encoberto com chuvas ocasionais ao longo do dia, intercalando com momentos de melhoria. Risco de temporal isolado. Noite de céu nublado com chuva isolada. | L/SE/NE | Fraco a moderada c/rajadas | 16/17 | 21/23 | Agitado | ||||
Planalto Sul e Lages | Encoberto com chuvas ocasionais ao longo do dia, intercalando com momentos de melhoria. Risco de temporal isolado. Noite de céu nublado com chuva isolada. | NE/NW
SW/S |
Fraco a moderada c/rajadas | 13/15 | 18/20 | |||||
Meio-Oeste e Joaçaba | Nublado com chuvas ocasionais ao longo do dia, intercalando com momentos de melhoria. Risco de temporal isolado. Noite de céu encoberto com chuva isolada. | NE/NW | Fraco a moderada c/rajadas | 16/17 | 20/22 | |||||
Oeste e Chapecó | Nublado com chuvas ocasionais ao longo do dia, intercalando com momentos de melhoria. Risco de temporal isolado. Noite de céu encoberto com chuva isolada. | NE/NW | Fraco a moderada c/rajadas | 15/17 | 19/22 | |||||
Extremo Oeste e São Miguel do Oeste | Nublado com chuvas ocasionais ao longo do dia, intercalando com momentos de melhoria. Risco de temporal isolado. Noite de céu encoberto com chuva isolada. | NE/NW | Fraco a moderada c/rajadas | 17/16 | 22/24 | |||||
Planalto Norte e Mafra | Nublado com chuvas ocasionais ao longo do dia, intercalando com momentos de melhoria. Risco de temporal isolado. Noite de muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva mal distribuídas. | NE/NW | Fraco a moderada c/rajadas | 14/16 | 22/23 | |||||
Litoral Norte e Joinville | Nublado com chuvas ocasionais ao longo do dia, intercalando com momentos de melhoria. Risco de temporal isolado. Noite de muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva mal distribuídas. | L/SE/NE | Fraco a moderada c/rajadas | 17/18 | 23/24 | Agitado | ||||
Médio Vale do Itajaí – Blumenau | Nublado com chuvas ocasionais ao longo do dia, intercalando com momentos de melhoria. Risco de temporal isolado. Noite de muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva mal distribuídas. | L/SE/NE | Fraco a moderada c/rajadas | 16/18 | 22/23 | Agitado | ||||
Alto Vale do Itajaí – Rio do Sul | Nublado com chuvas ocasionais ao longo do dia, intercalando com momentos de melhoria. Risco de temporal isolado. Noite de muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva mal distribuídas. | L/SE/NE | Fraco a moderada c/rajadas | 15/17 | 19/21 | |||||
TENDÊNCIA DO TEMPO PARA OS PRÓXIMOS DIAS |
||||||||||
Sexta-feira (21/09): Sol e variação de nuvens em todas as regiões alternando com períodos de muitas nuvens (céu nublado) com chuvas mal distribuídas no decorrer do dia. Previsão de temporais isolados nas cidades próximas do Paraná, sobretudo no Oeste ao Planalto Norte entre a madrugada e manha devido uma perturbação na média atmosfera e a forte convecção. Nas demais regiões sol e variação de nuvens alternando com períodos de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas entre a tarde e noite. Temperatura amena durante o amanhecer, na marca dos 14 a 17ºC na maioria das cidades de SC. Volta a fazer calor com temperaturas máximas oscilando entre 28 a 30ºC sobretudo no Extremo Oeste. Formação de nevoeiros no inicio do dia devido o ar frio cocentrado na baixa atmosfera, no topo da Serra, assim como nas cidades do pé da Serra e Vale do Itajaí. Vento predominante do quadrante nordeste a noroeste com algumas variações para o quadrante sudeste a sul, fraco a moderado com velocidade média de 15 a 20 km/h. Eventuais rajadas de 40 a 50 km/h. | ||||||||||
Sábado (22/09): Uma massa de ar seco e quente (sistema de alta pressão) favorece tempo firme com presença de sol e algumas variações nuvens em todas as regiões do estado catarinense. Faz calor, com temperaturas acima dos 30ºC na maioria dos municípios catarinenses. Períodos de muitas nuvens ocorrem a tarde. O calor e a umidade concentrada nas primeiras camadas da atmosfera, são os ingredientes necessários para a convecção, favorecendo pancadas de chuva com trovões entre o final da tarde e noite em pontos isolados do estado. Vento de nordeste a noroeste, fraco a moderado com velocidade média de 10 km/h. | ||||||||||
Domingo (23/09): O calor aumenta em todas as regiões. O ar quente e úmido que cobre boa parte do estado catarinense, favorece tempo firme com predomínio de sol com poucas nuvens em todas as regiões. Aumento de nuvens à tarde com pancadas de chuva com raios de maneira rápida e isolada devido a forte convecção em superfície. Temperaturas alta com a tarde, com máximas podendo atingir o patamar dos 34 a 36ºC no Litoral Sul e algumas áreas do Extremo Oeste. Nos demais setores catarinenses temperaturas próximas de 30ºC. | ||||||||||
Piter Scheuer – Meteorologista – CREA/SC 154169-9 | ||||||||||
ESTADO DO MAR | ||||||||||
Ondas de leste a sudeste com altura próxima de 1,0 a 1,5 m nas regiões mais próximas da costa. Picos de ondas de 2,0 m a 2,5 m nas regiões de alto mar. Rajadas de norte a nordeste com rajadas de 25 a 35 km/h em alto mar. | ||||||||||
DADOS OBSERVADOS – EPAGRI/CIRAM | ||||||||||
Temperatura Máxima
19/09/2018 |
Temperatura Mínima
19/09/2018 |
Precipitação máxima (24h)
(19h do dia 18/09 às 19h do dia 19/09) em SC. |
||||||||
Chapecó: 24,8°C | Lages: 25,4°C | Chapecó: 15,3°C | Lages: 7,9°C | Chapecó: 0,2 mm
Lages: 0,0 mm |
||||||
São. Miguel do Oeste: 25,8ºC | Criciúma: 29,7ºC | São. Miguel do Oeste: 12,7ºC | Criciúma: 12,2ºC | São Miguel do Oeste: 12,2 mm
Criciúma: 0,0 mm |
||||||
Mafra: 28,5ºC | Joaçaba: 27,2ºC | Mafra: 7,5ºC | Joaçaba: 10,2ºC | Mafra: 0,0 mm
Joaçaba: 0,0 mm |
||||||
Joinville: 31,3ºC | Itajaí: 29,3ºC | Joinville: 16,4ºC | Itajaí: 14,9ºC | Itajaí: 0,0 mm
Joinville: 0,0 mm |
||||||
Florianópolis: 29,2ºC | Ituporanga: 27,7ºC | Florianópolis: 12,3ºC | Ituporanga: 10,8ºC | Florianópolis: 0,0 mm
Ituporanga: 0,0 mm |
||||||
Obs: Tempo firme com sol e poucas nuvens o dia todo. Registro de nevoa seca no inicio do dia as 06h54min. Registrado uma fina camada de cirrustratus a tarde. |